
鯉のぼりをご成約の際には当店からのお祝いとして特別価格よりさらに勉強させていただきます。
ただし、部品・単品での値引きはご容赦下さい。
なお、送料、手数料は別途申し受けます。
詳しくは特定商取引に関する法律に基づく表記をご確認下さい。
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 104,700 | 59,400 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 116,900 | 66,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 164,700 | 93,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 187,400 | 106,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 253,400 | 143,700 |
A型 B・C型 |
5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | ||
| 8点 | 289,700 | 164,300 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 333,800 | 189,300 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 387,100 | 219,500 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 412,600 | 234,000 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 513,600 | 291,300 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 492,100 | 279,100 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 644,100 | 365,200 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 95,700 | 54,300 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 106,800 | 60,600 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 149,900 | 85,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 170,400 | 96,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 230,100 | 130,500 |
A型 B・C型 |
5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | ||
| 8点 | 262,800 | 149,000 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 91,600 | 52,000 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 101,500 | 57,600 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 149,300 | 84,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 166,400 | 94,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 84,800 | 48,100 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 |
| 4M | 6点 | 133,300 | 75,600 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |
| 5M | 6点 | 204,300 | 115,900 |
A型 B・C型 |
5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 |
| 6M | 6点 | 261,100 | 148,100 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 4M | 6点 | 111,100 | 63,000 |
A型 B・C型 |
4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | ||
| 8点 | 123,000 | 69,800 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 149,600 | 84,900 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 168,900 | 95,800 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 195,600 | 110,900 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 224,700 | 127,400 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 235,500 | 133,600 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 288,900 | 163,800 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 282,100 | 160,000 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 363,100 | 205,900 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 10M | 6点 | 425,200 | 241,100 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 551,300 | 312,600 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 57,400 | 32,600 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 64,800 | 36,800 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 89,300 | 50,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 101,200 | 57,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 129,800 | 73,600 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 149,100 | 84,600 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 174,400 | 98,900 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 203,500 | 115,400 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 212,600 | 120,600 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 266,000 | 150,900 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 254,900 | 144,600 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 335,900 | 190,500 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 10M | 6点 | 386,200 | 219,000 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 512,300 | 290,500 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 4M | 6点 | 64,700 | 36,700 | 家紋は 入り ません |
4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | ||
| 8点 | 72,600 | 41,200 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 91,800 | 52,100 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 104,200 | 59,100 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 120,300 | 68,300 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 138,200 | 78,400 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 146,400 | 83,000 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 178,500 | 101,200 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 177,600 | 100,700 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 225,300 | 127,800 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 10M | 6点 | 271,700 | 154,100 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 348,700 | 197,800 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 43,800 | 24,900 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 48,600 | 27,600 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 63,500 | 36,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 71,400 | 40,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 89,800 | 51,000 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 102,200 | 58,000 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 117,900 | 66,900 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 135,800 | 77,000 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 144,800 | 82,100 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 176,900 | 100,300 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 172,400 | 97,800 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 220,100 | 124,800 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 9M | 6点 | 220,800 | 125,200 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 281,200 | 159,500 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6m | 5m | |||||
| 10M | 6点 | 262,500 | 148,900 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 339,500 | 192,500 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||

※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.2M | 6点 | 49,100 | 27,900 |
A型 B・C型 |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 1.5M | 6点 | 61,100 | 34,700 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | |||
| 2M | 6点 | 89,000 | 50,500 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 144,600 | 82,000 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 156,800 | 88,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 213,500 | 121,100 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 236,200 | 134,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 57,200 | 32,500 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 83,300 | 47,300 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 8m | 3.7m | ||||
| 3M | 6点 | 135,600 | 76,900 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 146,700 | 83,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 198,700 | 112,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 219,200 | 124,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
| 1.2M | 6点 | 51,400 | 29,200 |
A型 B・C型 |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.7m | 小型 | 杭 | 6m | 2.8m |
| 1.5M | 6点 | 67,500 | 38,300 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 杭 | 6m | 2.8m | |
| 2M | 6点 | 96,700 | 54,900 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 杭 | 8m | 3.7m | |
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 52,400 | 29,800 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 78,600 | 44,600 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 8m | 3.7m | ||||
| 3M | 6点 | 131,500 | 74,600 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 141,400 | 80,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 198,100 | 112,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 215,200 | 122,100 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 51,800 | 29,400 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m |
| 2M | 6点 | 75,800 | 43,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |
| 3M | 6点 | 123,600 | 70,100 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m |
| 4M | 6点 | 180,700 | 102,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 37,200 | 21,100 | 家紋は 入り ません |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 57,200 | 32,500 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 97,300 | 55,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | |||
| 8点 | 104,700 | 59,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 138,100 | 78,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 150,000 | 85,100 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 43,900 | 24,900 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 64,200 | 36,400 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 105,600 | 59,900 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 113,000 | 64,100 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 149,300 | 84,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 161,200 | 91,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 32,200 | 18,300 | 家紋は 入り ません |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 48,700 | 27,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 83,700 | 47,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | |||
| 8点 | 88,500 | 50,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 112,300 | 63,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 120,200 | 68,200 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||

※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| 品名 | サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別 価格 |
家紋代 | セット内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | ||||||
| 翔勇鯉 | 3M | 6点 | 178,000 | 101,000 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | ※1 | ※2 | 11m | 5.3m | ||
| 8点 | 190,200 | 107,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| 彩風鯉 | 3M | 6点 | 169,000 | 95,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | |||||||
| 8点 | 180,100 | 102,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| 新薫風鯉 | 3M | 6点 | 164,900 | 93,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | |||||||
| 8点 | 174,800 | 99,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| 品名 | サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別 価格 |
家紋代 | セット内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | ||||||
| 豪輝鯉 | 3M | 6点 | 156,100 | 88,500 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | ※1 | ※2 | 11m | 5.3m | ||
| 翔龍付 ゴールド鯉 |
3M | 6点 | 139,000 | 78,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | |||||||
| 8点 | 146,400 | 83,000 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| 翔龍付 シルキー鯉 |
3M | 6点 | 125,400 | 71,100 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | |||||||
| 8点 | 130,200 | 73,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| ゴールド鯉 | 3M | 6点 | 130,700 | 74,100 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | ||||||
| 8点 | 138,100 | 78,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| シルキー鯉 | 3M | 6点 | 117,100 | 66,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | |||||||
| 8点 | 121,900 | 69,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||

※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| 品名 | サイズ | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
| 翔勇鯉 | 1.2M | 79,500 | 45,100 |
A型 B・C型 |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | ※1 | ※2 | 6m | 2.3m |
| 1.5M | 91,500 | 51,900 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
| 2M | 109,000 | 61,800 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 彩風鯉 | 1.5M | 87,600 | 49,700 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 103,300 | 58,600 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 友禅華の舞 | 1.2M | 81,800 | 46,400 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.7m | |||||
| 1.5M | 97,900 | 55,500 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
| 2M | 116,700 | 66,200 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 新薫風鯉 | 1.5M | 82,800 | 47,000 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 98,600 | 55,900 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 品名 | サイズ | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
| 豪輝鯉 | 1.5M | 80,700 | 45,800 | A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ※1 | ※2 | 6m | 2.3m |
| 2M | 94,500 | 53,600 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 翔龍付 ゴールド鯉 |
1.5M | 76,200 | 43,200 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 86,100 | 48,900 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| ゴールド鯉 | 1.5M | 69,500 | 39,400 | 家紋は 入り ません |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||
| 2M | 79,100 | 44,900 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 翔龍付 シルキー鯉 |
1.5M | 71,200 | 40,400 | A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||
| 2M | 77,600 | 44,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| シルキー鯉 | 1.2M | 58,600 | 33,300 | 家紋は 入り ません |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.6m | ||||
| 1.5M | 64,500 | 36,600 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
| 2M | 70,600 | 40,100 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||

※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| 品名 | サイズ | メーカー希望 小売価格 |
特別 価格 |
家紋代 | セット内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
| 翔勇鯉 | 1.2M | 71,700 | 40,700 |
A型 B・C型 |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | ブロンズ 小型 |
格子用 | 5m | 2.3m |
| 1.5M | 83,700 | 47,500 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
| 2M | 101,200 | 57,400 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 彩風鯉 | 1.5M | 79,800 | 45,300 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 95,500 | 54,200 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 友禅 華の舞 |
1.2M | 74,000 | 42,000 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.7m | |||||
| 1.5M | 90,100 | 51,100 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
| 2M | 108,900 | 61,800 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 新薫風鯉 | 1.5M | 75,000 | 42,600 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 90,800 | 51,500 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 豪輝鯉 | 1.5M | 73,800 | 41,900 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 87,600 | 49,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| 品名 | サイズ | メーカー希望 小売価格 |
特別 価格 |
家紋代 | セット内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
| 翔勇鯉 | 1.2M | 73,800 | 41,900 |
A型 B・C型 |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | ブロンズ 小型 |
※1 | 5m | 2.3m |
| 1.5M | 85,800 | 48,700 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
| 2M | 103,300 | 58,600 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 彩風鯉 | 1.5M | 81,900 | 46,500 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 97,600 | 55,400 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 友禅 華の舞 |
1.2M | 76,100 | 43,200 | 1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.7m | |||||
| 1.5M | 92,200 | 52,300 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | ||||||
| 2M | 111,000 | 63,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
| 新薫風鯉 | 1.5M | 77,100 | 43,800 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 2M | 92,900 | 52,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | ||||||
