
鯉のぼりをご成約の際には当店からのお祝いとして特別価格よりさらに勉強させていただきます。
ただし、部品・単品での値引きはご容赦下さい。
なお、送料、手数料は別途申し受けます。
詳しくは特定商取引に関する法律に基づく表記をご確認下さい。
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 119,200 | 67,600 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 137,000 | 77,700 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 184,200 | 104,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 211,100 | 119,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 278,200 | 157,800 |
A型 B・C型 |
5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | ||
| 8点 | 318,000 | 180,300 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 101,300 | 57,500 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 113,100 | 64,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 159,600 | 90,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 181,600 | 103,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 245,700 | 139,400 |
A型 B・C型 |
5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | ||
| 8点 | 280,900 | 159,300 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 323,800 | 183,600 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 375,500 | 212,900 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 400,200 | 227,000 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 498,200 | 282,500 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 477,400 | 270,700 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 624,900 | 354,400 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 84,800 | 48,100 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 |
| 4M | 6点 | 133,300 | 75,600 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |
| 5M | 6点 | 204,300 | 115,900 |
A型 B・C型 |
5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 |
| 6M | 6点 | 261,100 | 148,100 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |
| 7M | 6点 | 313,700 | 177,900 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 4M | 6点 | 145,500 | 82,500 |
A型 B・C型 |
4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | ||
| 8点 | 161,700 | 91,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 202,600 | 114,900 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 228,900 | 129,800 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 264,500 | 150,000 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 304,000 | 172,400 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 318,700 | 180,700 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 394,000 | 223,400 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 374,100 | 212,200 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 490,100 | 277,900 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 72,900 | 41,400 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 83,300 | 47,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 119,600 | 67,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 135,800 | 77,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 177,800 | 100,900 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 204,100 | 115,800 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 241,800 | 137,100 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 281,300 | 159,500 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 293,000 | 166,200 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 368,300 | 208,900 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 344,600 | 195,400 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 460,600 | 261,200 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 4M | 6点 | 107,500 | 61,000 |
A型 B・C型 |
4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | ||
| 8点 | 118,900 | 67,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 144,900 | 82,200 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 163,500 | 92,700 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 189,500 | 107,500 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 217,600 | 123,400 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 228,300 | 129,500 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 280,000 | 158,800 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 273,600 | 155,200 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 352,100 | 199,700 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 10M | 6点 | 412,400 | 233,900 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 534,700 | 303,200 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 55,300 | 31,400 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 62,400 | 35,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 86,300 | 49,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 97,700 | 55,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 125,600 | 71,300 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 144,200 | 81,800 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 169,000 | 95,900 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 197,100 | 111,800 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 206,000 | 116,800 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 257,700 | 146,200 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 247,100 | 140,100 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 325,600 | 184,700 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 10M | 6点 | 374,600 | 212,400 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 496,900 | 281,800 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 4M | 6点 | 90,100 | 51,100 |
A型 B・C型 |
4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | ||
| 8点 | 98,600 | 55,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 118,200 | 67,100 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 131,900 | 74,800 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 149,800 | 85,000 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 169,100 | 95,900 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 179,300 | 101,700 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 213,000 | 120,800 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 214,100 | 121,400 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 264,500 | 150,000 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 10M | 6点 | 323,300 | 183,400 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 404,200 | 229,200 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 45,800 | 26,000 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 50,800 | 28,800 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 67,100 | 38,100 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 75,600 | 42,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 95,400 | 54,100 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 109,100 | 61,900 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 125,800 | 71,400 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 145,100 | 82,300 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 154,100 | 87,400 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 187,800 | 106,500 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 183,300 | 104,000 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 233,700 | 132,500 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 9M | 6点 | 237,700 | 134,800 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 301,700 | 171,100 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6m | 5m | |||||
| 10M | 6点 | 281,300 | 159,500 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 362,200 | 205,400 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
| 12M | 6点 | 438,600 | 248,700 | 12m | 12m | 11m | 10m | 7号 | 45m | ※1 | |||
| 8点 | 564,900 | 320,300 | 12m | 12m | 11m | 10m | 9m | 8m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 4M | 6点 | 62,400 | 35,400 | 家紋は 入り ません |
4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | ||
| 8点 | 70,000 | 39,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 88,700 | 50,300 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 100,600 | 57,100 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 116,500 | 66,100 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 133,700 | 75,800 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 141,900 | 80,500 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 172,900 | 98,100 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 172,100 | 97,600 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 218,300 | 123,800 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 10M | 6点 | 263,400 | 149,400 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 338,100 | 191,700 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | 別売 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 42,100 | 23,900 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 1号 | 15m | 6号 | ||
| 8点 | 46,700 | 26,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 61,200 | 34,700 | 4m | 4m | 3m | 2m | 2号 | 20m | 8号 | |||
| 8点 | 68,800 | 39,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
| 5M | 6点 | 86,800 | 49,300 | 5m | 5m | 4m | 3m | 3号 | 25m | 10号 | |||
| 8点 | 98,700 | 56,000 | 5m | 5m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | |||||
| 6M | 6点 | 114,200 | 64,800 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3号 | 30m | 12号 | |||
| 8点 | 131,400 | 74,500 | 6m | 6m | 5m | 4m | 3m | 2m | |||||
| 7M | 6点 | 140,300 | 79,600 | 7m | 7m | 6m | 5m | 5号 | 30m | 14号 | |||
| 8点 | 171,300 | 97,200 | 7m | 7m | 6m | 5m | 4m | 3m | |||||
| 8M | 6点 | 167,100 | 94,800 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5号 | 35m | 16号 | |||
| 8点 | 213,300 | 121,000 | 8m | 8m | 7m | 6m | 5m | 4m | |||||
| 9M | 6点 | 214,000 | 121,400 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 272,600 | 154,600 | 9m | 9m | 8m | 7m | 6m | 5m | |||||
| 10M | 6点 | 254,500 | 144,300 | 10m | 10m | 9m | 8m | 6号 | 40m | ※1 | |||
| 8点 | 329,200 | 186,700 | 10m | 10m | 9m | 8m | 7m | 6m | |||||

※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 69,700 | 39,600 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 96,900 | 55,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 8m | 3.7m | ||||
| 3M | 6点 | 158,000 | 89,600 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 175,800 | 99,700 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 231,600 | 131,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 258,500 | 146,600 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | |||||
| 1.2M | 6点 | 49,600 | 28,200 |
A型 B・C型 |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.7m | 小型 | 杭 | 6m | 2.8m |
| 1.5M | 6点 | 65,100 | 37,000 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 杭 | 6m | 2.8m | |
| 2M | 6点 | 93,600 | 53,100 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 杭 | 8m | 3.7m | |
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.2M | 6点 | 47,300 | 26,900 |
A型 B・C型 |
1.2m | 1.2m | 0.9m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 1.5M | 6点 | 59,000 | 33,500 | 1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | |||
| 2M | 6点 | 86,200 | 48,900 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 140,100 | 79,500 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 151,900 | 86,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 207,000 | 117,400 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 229,000 | 129,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 51,800 | 29,400 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m |
| 2M | 6点 | 75,800 | 43,000 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |
| 3M | 6点 | 123,600 | 70,100 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m |
| 4M | 6点 | 180,700 | 102,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 51,200 | 29,100 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 74,800 | 42,500 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 117,900 | 66,900 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 128,300 | 72,800 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 175,900 | 99,800 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 192,100 | 109,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 35,800 | 20,300 | 家紋は 入り ません |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 55,200 | 31,300 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 94,100 | 53,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | |||
| 8点 | 101,200 | 57,400 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 133,700 | 75,800 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 145,100 | 82,300 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 42,300 | 24,000 |
A型 B・C型 |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 62,000 | 35,200 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 102,100 | 57,900 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 109,200 | 62,000 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 144,600 | 82,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 156,000 | 88,500 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 3M | 6点 | 84,600 | 48,000 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | ||
| 8点 | 89,600 | 50,800 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 114,500 | 65,000 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 123,000 | 69,800 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||
※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別価格 | 家紋代 | セット内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 橙鯉 | 緑鯉 | 矢車 | ロープ | ポール | |||||
| 1.5M | 6点 | 31,000 | 17,600 | 家紋は 入り ません |
1.5m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | 小型 | 6m | 2.8m | ||
| 2M | 6点 | 47,000 | 26,700 | 2m | 2m | 1.5m | 1.2m | 小型 | 8m | 3.7m | |||
| 3M | 6点 | 80,900 | 45,900 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 中型 | 15m | 6m | |||
| 8点 | 85,500 | 48,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||
| 4M | 6点 | 108,600 | 61,600 | 4m | 4m | 3m | 2m | 中型 | 20m | 6.7m | |||
| 8点 | 116,200 | 65,900 | 4m | 4m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | |||||

※メーカー希望小売価格・特別価格・家紋代の単位:円(税込)
| 品名 | サイズ | 点数 | メーカー 希望 小売価格 |
特別 価格 |
家紋代 | セット内容 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹流し | 黒鯉 | 赤鯉 | 青鯉 | 緑鯉 | 紫鯉 | 矢車 | 金具 | ロープ | ポール | ||||||
| 翔勇鯉 | 3M | 6点 | 172,600 | 97,900 |
A型 B・C型 |
3m | 3m | 2m | 1.5m | ※1 | ※2 | 11m | 5.3m | ||
| 8点 | 184,400 | 104,600 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| 豪輝鯉 | 3M | 6点 | 156,100 | 88,500 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | |||||||
| 翔龍付薫風鯉 | 3M | 6点 | 150,400 | 85,300 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | |||||||
| 8点 | 160,800 | 91,200 | 3m | 3m | 2m | 1.5m | 1.2m | 0.9m | |||||||
| 薫風鯉 | 3M | 6点 | 144,200 | 81,800 | 家紋は 入り ません |
3m | 3m | 2m | 1.5m | ||||||
