
ガラスケースのことならスガ人形店にご相談下さい。
人形・模型・剥製用等のガラスケースを多数ご用意し、全国の皆様にお届けしております。
セミオーダーも承りますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
※価格の単位は円、寸法は内寸法(mm)です。
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞踊用 | 6号舞踊 | 8,500 | 290 | 220 | 400 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | 7号舞踊 | 9,300 | 330 | 230 | 450 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | 8号舞踊 | 10,200 | 360 | 240 | 490 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | 10号舞踊 | 11,600 | 400 | 270 | 540 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | 12号舞踊 | 13,400 | 450 | 300 | 600 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | 15号舞踊 | 18,400 | 500 | 390 | 700 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | 20号舞踊 | 27,600 | 670 | 450 | 870 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人用 | 6号1人 | 8,400 | 330 | 230 | 340 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | 8号1人 | 8,800 | 360 | 230 | 360 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | 9号1人 | 9,400 | 400 | 240 | 360 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | 9号1人(H125) | 10,100 | 400 | 270 | 380 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | 10号1人 | 10,500 | 440 | 270 | 400 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫 | 8号暫 | 11,900 | 470 | 300 | 420 | 黒 | バック金 |
| 暫 | 8号暫(寸高) | 12,200 | 470 | 300 | 450 | 黒 | バック金 |
| 暫 | 10号暫 | 13,300 | 520 | 330 | 450 | 黒 | バック金 |
| 暫 | 10号暫(寸高) | 13,900 | 520 | 330 | 480 | 黒 | バック金 |
| 暫 | 12号暫 | 15,800 | 570 | 350 | 540 | 黒 | バック金 |
| 暫 | 15号暫 | 21,700 | 680 | 430 | 600 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人用 | 4号2人 | 10,200 | 470 | 230 | 310 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | 6号2人 | 11,500 | 520 | 260 | 360 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | 8号2人 | 13,400 | 600 | 290 | 400 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | 10号2人 | 16,500 | 660 | 330 | 420 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | 特10号2人 | 18,300 | 730 | 360 | 450 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木目込用 | 木目込1号 角 | 7,600 | 250 | 200 | 250 | 黒 | バック金 |
| 木目込用 | 木目込1号 長 | 7,800 | 250 | 200 | 290 | 黒 | バック金 |
| 木目込用 | 木目込2号 | 8,200 | 290 | 220 | 290 | 黒 | バック金 |
| 木目込用 | 木目込3号 | 8,700 | 290 | 220 | 340 | 黒 | バック金 |
※価格の単位は円、寸法は外寸法(mm)です。
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6 25号 空ケース | 23,200 | 630 | 450 | 399 | マホガニー | 新製品 | |
| K6 25号 空ケース | 20,800 | 630 | 450 | 399 | 黒 | 新製品 | |
| K6 26号 空ケース | 27,700 | 802 | 485 | 455 | マホガニー | 新製品 | |
| K6 26号 空ケース | 26,900 | 802 | 485 | 455 | 黒 | 新製品 | |
| K6 70号 空ケース | 26,500 | 731 | 500 | 435 | マホガニー | 新製品 | |
| K6 70号 空ケース | 25,600 | 710 | 480 | 435 | 黒 | 新製品 |
※価格の単位は円、寸法は外寸法(mm)です。
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6 25号人形抜き部品付ケース | 86,000 | 630 | 450 | 399 | マホガニー | 新製品 | |
| K6 25号人形抜き部品付ケース | 87,500 | 630 | 450 | 399 | 黒 | 新製品 | |
| K6 26号人形抜き部品付ケース | 72,600 | 802 | 485 | 455 | マホガニー | 新製品 | |
| K6 26号人形抜き部品付ケース | 72,600 | 802 | 485 | 455 | 黒 | 新製品 | |
| K6 70号人形抜き部品付ケース | 93,600 | 731 | 500 | 435 | マホガニー | 新製品 | |
| K6 70号人形抜き部品付ケース | 115,400 | 710 | 480 | 435 | 黒 | 新製品 |
※価格の単位は円、寸法は外寸法(mm)です。
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特上 K6 25号 空ケース | 37,400 | 630 | 450 | 399 | マホガニーツヤ | 新製品 | |
| 特上 K6 25号 空ケース | 37,400 | 630 | 450 | 399 | 黒ツヤ | 新製品 | |
| 特上 K6 25号 空ケース | 37,400 | 630 | 450 | 399 | 黒檀塗 | 新製品 | |
| 特上 K6 25号 空ケース | 37,400 | 630 | 450 | 399 | 白タモ | 新製品 |
※価格の単位は円、寸法は内寸法(mm)です。
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎧用 | 12号鎧 カブセケース | 76,000 | 550 | 450 | 750 | ケヤキ | バック金 |
| 鎧用 | 13号鎧 カブセケース | 78,600 | 550 | 450 | 900 | ケヤキ | バック金 |
| 鎧用 | 15号鎧 カブセケース | 101,200 | 600 | 600 | 1000 | ケヤキ | バック金 |
| 鎧用 | 13号鎧 カブセケース | 46,200 | 500 | 500 | 800 | 黒 | バック金 |
| 鎧用 | 15号鎧 カブセケース | 50,900 | 600 | 600 | 1000 | 黒 | バック金 |
※価格の単位は円、寸法は内寸法(mm)です。
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パール色ケース | 11,900 | 230 | 200 | 190 | ピンクレッド | バック鏡 | |
| パール色ケース | 11,900 | 230 | 200 | 190 | ブルー | バック鏡 | |
| パール色ケース | 11,900 | 230 | 200 | 190 | ホワイト | バック鏡 | |
| パール色ケース | 11,900 | 230 | 200 | 190 | グレー | バック鏡 | |
| パール色ケース | 11,900 | 230 | 200 | 190 | イエロー | バック鏡 | |
| コレクションケース | 13,600 | 320 | 200 | 220 | マホガニー | バック鏡 |
※価格の単位は円、寸法は内寸法(mm)です。
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1人用 | 8号~1人 扉付きケース | 10,000 | 379 | 243 | 363 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | 9号~1人 扉付きケース | 11,600 | 400 | 257 | 379 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | 10号~1人 扉付きケース | 11,900 | 439 | 260 | 400 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | 10号~1人 扉付きケース 寸高 | 12,800 | 439 | 260 | 440 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | AB9号~1人 カブセケース | 13,700 | 380 | 250 | 385 | マホガニー | バック金 |
| 1人用 | AB9号~1人 カブセケース | 13,700 | 380 | 250 | 385 | 黒 | バック金 |
| 1人用 | AB10号~1人 カブセケース | 15,200 | 430 | 290 | 430 | マホガニー | バック金 |
| 1人用 | AB10号~1人 カブセケース | 15,200 | 430 | 290 | 430 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人用 | 6号~2人 扉付きケース | 16,000 | 521 | 251 | 364 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | TK8号~2人 扉付きケース | 17,200 | 600 | 282 | 388 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | TK10号~2人 扉付きケース | 22,700 | 727 | 348 | 445 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | TK13号~2人 扉付きケース | 42,400 | 864 | 424 | 545 | マホガニー | バック金 |
| 2人用 | PA20号~2人 扉付きケース | 64,900 | 954 | 445 | 597 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | AB4号~2人 カブセケース | 17,300 | 440 | 290 | 360 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | AB5号~2人 カブセケース | 17,800 | 490 | 290 | 380 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | AB6号~2人 カブセケース | 19,200 | 530 | 290 | 385 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | AB8号~2人 カブセケース | 22,300 | 580 | 320 | 400 | マホガニー | バック金 |
| 2人用 | AB8号~2人 カブセケース | 22,300 | 580 | 320 | 400 | 黒 | バック金 |
| 2人用 | AB10号~2人 カブセケース | 28,500 | 710 | 350 | 450 | マホガニー | バック金 |
| 2人用 | AB10号~2人 カブセケース | 28,500 | 710 | 350 | 450 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫用 | AB8号 暫 カブセケース | 16,400 | 450 | 320 | 470 | 黒 | バック金 |
| 暫用 | AB10号 暫 カブセケース | 20,700 | 470 | 340 | 505 | マホガニー | バック金 |
| 暫用 | AB10号 暫 カブセケース | 20,700 | 470 | 340 | 505 | 黒 | バック金 |
| 暫用 | AB12号 暫 カブセケース | 22,300 | 510 | 380 | 560 | マホガニー | バック金 |
| 暫用 | AB13号 暫 カブセケース | 24,800 | 580 | 410 | 600 | 黒 | バック金 |
| 暫用 | AB15号 暫 カブセケース | 32,100 | 680 | 430 | 710 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞踊用 | TM7号 舞踊 扉付きケース | 13,700 | 333 | 242 | 448 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | TM8号 舞踊 扉付きケース | 14,700 | 364 | 242 | 485 | マホガニー 10号市松用 |
バック金 |
| 舞踊用 | TM10号 舞踊 扉付きケース | 17,200 | 394 | 264 | 545 | マホガニー 13号市松用 |
バック金 |
| 舞踊用 | TM10号 舞踊 扉付きケース | 17,200 | 394 | 264 | 545 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | TM12号 舞踊 扉付きケース | 17,600 | 445 | 294 | 600 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | K6 7号 舞踊 カブセケース | 20,600 | 410 | 300 | 470 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | K6 7号 舞踊 カブセケース | 20,600 | 410 | 300 | 470 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | K6 8号 舞踊 カブセケース | 22,000 | 410 | 300 | 505 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | K6 8号 舞踊 カブセケース | 22,000 | 410 | 300 | 505 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | K6 10号 舞踊 カブセケース | 24,000 | 450 | 330 | 560 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | K6 10号 舞踊 カブセケース | 24,000 | 450 | 330 | 560 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | K6 12号 舞踊 カブセケース | 27,800 | 480 | 390 | 600 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | K6 12号 舞踊 カブセケース | 27,800 | 480 | 390 | 600 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | K6 15号 舞踊 カブセケース | 31,700 | 610 | 440 | 710 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | K6 15号 舞踊 カブセケース | 31,700 | 610 | 440 | 710 | 黒 | バック金 |
| 舞踊用 | K6 18号 舞踊 カブセケース | 40,400 | 700 | 450 | 860 | マホガニー | バック金 |
| 舞踊用 | K6 18号 舞踊 カブセケース | 40,400 | 700 | 450 | 860 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市松用 | 12号市松 扉付きケース | 13,700 | 333 | 242 | 448 | マホガニー | バック金 |
| 市松用 | 13号 市松 扉付きケース | 14,800 | 345 | 260 | 521 | マホガニー | バック金 |
| 市松用 | 13号 市松 面取ガラス カブセケース |
27,000 | 439 | 333 | 545 | 黒 | バッククリーム カスミ |
| 市松用 | 15号 市松 面取ガラス カブセケース |
30,400 | 454 | 348 | 636 | 黒 | バッククリーム カスミ |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本人形 | 13号 黒立 扉付きケース | 9,900 | 240 | 200 | 400 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 15号 黒立 扉付きケース | 10,600 | 300 | 220 | 450 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 16号 黒立 扉付きケース | 11,800 | 300 | 220 | 500 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 18号 黒立 扉付きケース | 16,500 | 350 | 300 | 550 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 20号 黒立(大)扉付きケース | 19,300 | 400 | 350 | 600 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 21号 黒立(大)扉付きケース | 20,400 | 400 | 350 | 640 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 23号 黒立(大)扉付きケース | 23,700 | 450 | 400 | 700 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 25号 黒立(大)扉付きケース | 25,200 | 450 | 400 | 750 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 16号 格子 扉付きケース | 13,000 | 300 | 220 | 500 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 16号 奥深 扉付きケース | 12,300 | 300 | 250 | 500 | 黒 | バック金 |
| 日本人形 | 16号 尾山 扉付きケース | 15,000 | 350 | 300 | 500 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お福用 | 松崎(お福) 小カブセケース | 13,300 | 320 | 250 | 260 | 黒 | バック金 |
| お福用 | 松崎(お福) 中カブセケース | 16,100 | 370 | 270 | 300 | 黒 | バック金 |
| お福用 | 松崎(お福) 大カブセケース | 18,600 | 420 | 320 | 340 | 黒 | バック金 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蜂の巣用 | 蜂の巣 カブセケース | 22,700 | 300 | 300 | 300 | 黒 | バック硝子 |
| 蜂の巣用 | 蜂の巣 カブセケース | 26,000 | 400 | 400 | 400 | 黒 | バック硝子 |
| 蜂の巣用 | 蜂の巣 カブセケース | 27,800 | 450 | 450 | 450 | 黒 | バック硝子 |
| 蜂の巣用 | 蜂の巣 カブセケース | 30,900 | 500 | 500 | 500 | 黒 | バック硝子 |
| 蜂の巣用 | 蜂の巣 カブセケース | 35,600 | 600 | 600 | 600 | 黒 | バック硝子 |
| 蜂の巣用 | おさな 扉付きケース | 9,300 | 270 | 220 | 270 | マホガニー | バック金 |
| 蜂の巣用 | はいはい 扉付きケース | 9,300 | 320 | 200 | 220 | マホガニー | バック金 |
| 蜂の巣用 | NO.41 カブセケース | 11,000 | 230 | 200 | 270 | マホガニー | バックスリ硝子 |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多用 | AB博多1号 カブセケース | 9,000 | 210 | 170 | 210 | マホガニー | バック金 |
| 博多用 | AB博多2号 カブセケース | 9,300 | 210 | 170 | 240 | マホガニー | バック金 |
| 博多用 | AB博多3号 カブセケース | 9,400 | 260 | 180 | 190 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | AB博多10号 カブセケース | 9,800 | 240 | 200 | 300 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | AB博多13号 カブセケース | 11,000 | 280 | 220 | 220 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | 博多(小) 扉付きケース | 10,000 | 240 | 200 | 240 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | 博多5号 扉付きケース | 10,000 | 270 | 220 | 270 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | 博多13号 扉付きケース | 11,100 | 300 | 250 | 300 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | 博多14号 扉付きケース | 11,400 | 300 | 250 | 350 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | 博多C カブセケース | 14,800 | 500 | 270 | 270 | 黒 | バック硝子 |
| 博多用 | 博多15号 面取ガラス カブセケース |
16,800 | 320 | 250 | 400 | 黒 | バック金 |
| 博多用 | 博多17号 面取ガラス カブセケース |
21,800 | 380 | 300 | 450 | 黒 | バック半ボカシ |
| 博多用 | 博多18号 面取ガラス カブセケース |
23,500 | 420 | 330 | 500 | 黒 | バック半ボカシ |
| 品番 | 品名 | 価格 | 間口 | 奥行 | 高さ | ケース枠 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フランス用 | フランス18号 扉付きケース | 20,500 | 420 | 350 | 550 | マホガニー | バック硝子 |
| フランス用 | フランス20号 扉付きケース | 23,500 | 450 | 400 | 600 | マホガニー | バック硝子 |
| フランス用 | フランス22号 扉付きケース | 25,200 | 450 | 400 | 670 | マホガニー | バック硝子 |
| フランス用 | S-6 TKK13号(小)カブセケース | 20,800 | 360 | 250 | 300 | 黒 | バック鏡 |
| フランス用 | S-6 TKK14号カブセケース | 22,000 | 390 | 300 | 350 | 黒 | バック鏡 |
| フランス用 | S-6 TKK16号(中)カブセケース | 23,800 | 470 | 320 | 350 | 黒 | バック鏡 |
| フランス用 | S-6 TKK17号(大)カブセケース | 26,100 | 500 | 350 | 400 | 黒 | バック鏡 |
※御注意 空ケースは正味価格となっております。
※B欄カブセケースのみ調整できます。(低くする場合は無料加工致します。)
(寸高の場合は、1cmに付210円となりますので宜しくお願い致します。)

(社)日本人形協会々員
小江戸川越 泰玉スガ人形店
〒350-0065 埼玉県川越市仲町1-3
(大正浪漫夢通り)
TEL 049-222-0334
→お問い合わせフォーム
受付時間: 9:00~19:00
お電話・メールでのご注文も承っております。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
定休日: 水曜日(11月中旬~5月5日までは無休で営業しております)
営業時間: 9:00~19:00(11月中旬~5月5日までは 9:00~20:00)
なお、時間外のお問い合わせにつきましては、翌営業日以降、順次ご連絡させていただいております。
スガ人形店にてお買い上げ頂いたお品物を末長くお飾り頂けるよう、万全のアフターケア体制を整えております。お子様が大きく成長されるまで愛されるようアフターケアにも力を入れています。
近隣の市、町へはご希望により無料配達、飾り付けのサービスも行います。詳しくは、お問い合わせください。
また、遠方にお住まいのお客様もご遠慮なくご注文、お問い合わせください。送料は別途かかりますが、数多くのお客様よりご注文をいただき、お求めになった方々から、大変ご好評いただいています。